click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 7901s 156121 24g | Solarzelle 2 V / 200 mA grüne Grundplatte aus Profi Solar Power NEU. *nKWR! | 2 | Stück 17,56 | ab 317,46 | | | | |
 | 7901oe 146142 24g | Solarzelle 1 V / 440 mA schwarze Grundplatte aus Profi oeco energie. NEU *nKWR! | 2 | Stück 15,95 | ab 314,95 | | | | |
 | 7901ou 146142 24g | Solarzelle 1 V / 440 mA schwarze Grundplatte aus Profi oeco energie. top *nKWR! | 1 | Stück 11,95 | ab 311,65 | | | | |
 | 7901ch
24g | Solarzelle ähnlich der original ft. 1 V / 500 mA. Gleiche Außenmaße 60/60, aber weil kein Plastikrahmen drumrum ist etwas mehr Leistung :) Wegen der fehlenden Einfassung eher nicht für wilde Kinder geeignet - für sorgsame schon :) Die sind schon sehr stabil, aber mit grober Gewalt oder rumwerfen schon zu zerbrechen. Die Solarmodule können in Reihe geschaltet werden für mehr Spannung! (z.B. 2 Stück um die oben grüne zu erstzen). elektrisch 100 % kompatibel mit 146142 Kommen laufen rein! *nKWR! | 20 | Stück 5,95 | ab 34,95 | ab 104,45 | ab 243,95 | | |
 | 7901sm 156494 29g | Solar Motor 2 V aus Profi Solar Power NEU *nKWR! | 3 | Stück 12,95 | ab 312,45 | | | | |
 | 7615ln 68451 29g | LED grün 1,8 Volt NEU | 5 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | | | |
 | 7615ts 68451 29g | LED grün 1,8 Volt top mit Stecker | 5 | Stück 0,89 | ab 30,84 | | | | |
| | Wenn der Solar Motor mal runterfällt, bricht gerne die Kunststoffachse ab. Die gibt es nicht als originalersatzteil. Fragen Sie bitte direkt bei fischer für Ersatz - aber erwähnen Sie mich bitte nicht ;) |
 | 7910 145415 40g | Solarrotor NEU *nKWR! | 1 | Stück 12,95 | | | | | |
 | 7910u 145415 40g | Solarrotor top *nKWR! | 0 | Stück 9,95 | | | | | |
 | 7910a 145416 1g | Adapter Solarroter / Aufnahme für Lichtleiter *nKWR! | 4 | Stück 0,40 | | | | | |
 | 7901bn 146500 100g | Brennstoffzelle (neue Version) Hydrocel benötigt 2 Solarpanele zum laden. ca 0,9 Volt Output für Solarmotor.NEU. zu teuer! - besser das Kit kaufen! | 1 | Stück 47,95 | | | | | |
 | 7901hb 145900 100g | Halter neue Brennstoffzelle Hydrocell. NEU *nKWR! | 2 | Stück 1,70 | | | | | |
 | 7901bu 136734 100g | Brennstoffzelle (alte Version) Hydrocell (ältere Version) benötigt 2 Solarpanele 1,2 Volt oder 4 Stück (3 bei Sommersonne) 0,6 Volt in Reihe zum laden. ca 0,9 Volt Output für Solarmotor. Extrem selten am Lager ! | 1 | Stück 29,95 | | | | | |
 | 7901de
100g | weißer Deckel Brennstoffzelle alte Version | 1 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 7901hx 136770 2g | Halter für Brennstoffzelle alte Version Hydrocell 136734. NEU *nml |
| | Solar Goldcap D10 mm waren mit verschiedenen Spannungen in oeco / eco Kästen drin: 2,7 - 2,5 - 2,3 Volt. Man kann jeden davon benutzen ! |
 | 7901pu 136239 29g | Solarzelle 1,2V / 440mA aus Oecotech/hydrocell. bespielt | 0 | Stück 14,95 | ab 313,95 | | | | |
 | 7902 62567 29g | Solarzelle 0,6 V / 930mA aus eco Power. bespielt. | 6 | Stück 10,95 | ab 39,95 | ab 108,95 | | | |
 | 7901g 37031 29g | Solar Goldcap aus eco Kästen 2,7 Volt 10 F NEU | 10 | Stück 2,95 | ab 32,45 | | | | |
 | 7901zt 37031 29g | Solar Goldcap aus eco Kästen 2,3 Volt 10 F top *nKWR! | 1 | Stück 2,15 | ab 31,75 | | | | |
| | Wenn der Solar Motor mal runterfällt, bricht gerne die Kunststoffachse ab. Die gibt es nicht als originalersatzteil. Fragen Sie bitte direkt bei fischer für Ersatz - aber erwähnen Sie mich bitte nicht ;) |
 | 7901m 69205 29g | Solar Motor 2 V für 2 Zellen 0,6 oder 1 Volt. Aus Kasten oecotech. Kunststoffachse NEU *nKWR! | 2 | Stück 10,95 | ab 310,45 | | | | |
 | 7901u 69205 29g | Solar Motor 2 V für 2 Zellen 0,6 oder 1 Volt. Aus Kasten oecotech Kunststoffachse top *nKWR! | 0 | Stück 6,95 | | | | | |
 | 7901um 69205 29g | Solar Motor 2 V für 2 Zellen 0,6 oder 1 Volt. Aus Kasten oecotech top. alte Ausführung Metallachse. praktisch nie am Lager weil selten und meist kaputt *nKWR! | 1 | Stück 10,95 | | | | | |
 | 7901w 137357 29g | Solar Windflügel aus Papier oecotech NEU | 10 | Stück 0,55 | | | | | |
 | 7900p 37400 50g | Solar Panel classic ca. 2,3 V 500mA *nKWR! | 4 | Stück 16,95 | ab 315,95 | | | | |
 | 7900c 37401 21g | Solar Coldcap 2,3 volt 10 F classic (D 13 mm) mit Stecker *nKWR! | 3 | Stück 5,95 | | | | | |
 | 7900co 37401 21g | Solar Coldcap 2,3 volt 10 F classic (D 13 mm) zum Löten *nKWR! | 1 | Stück 3,95 | | | | | |
 | 7900g 37401 21g | Solar Coldcap mit Gehäuse classic *nKWR! | 1 | Stück 7,95 | | | | | |
 | 7900u 37407 17g | Solar Umschalter classic *nKWR! | 2 | Stück 4,95 | | | | | |
 | 7900m 37403 29g | Solar Motor classic *nKWR! | 0 | Stück 14,95 | | | | | |
 | 7900k 37406 2g | Solar Anschluss Kabel classic auf Wunsch an Goldcap gelötet *nKWR! | 3 | Stück 2,1 | | | | | |
 | 7900i 37075 50g | Solarmotor mit Solarzelle weiss vom Icaré *nKWR! | 0 | Stück 9,95 | | | | | |
 | 7900l 37070 50g | Luftschraube für Solarmotor Icaré. *nKWR! | 0 | Stück 3,95 | | | | | |
| | electronics |
 | 7900 152059 1g | Elektronikgehäuse 30x15 z.B. für Transistorplatine *nKWR! | 24 | Stück 1,09 | ab 30,99 | ab 100,89 | | | |
 | 7901 152218 1g | Transistorplatine für BC 547C *nKWR! | 6 | Stück 4,36 | | | | | |
 | 7901t 152860 1g | Transistor BC 547C *nKWR! | 10 | Stück 0,22 | | | | | |
 | 7903 152063 30g | Electronicsmodul NEU (nicht verwechslen mit altem E-Tec modul 108227) 3, optional 6 Eingänge, 2 Motorausgänge und ein "programiierbares" Poti drin ! Nur selten zu diesem Preis am Lager *nKWR! als Anleitung bietet sich die electronics Hefte 152981/82 an *nKWR! | 1 | Stück 39,95 | ab 338,95 | | | | |
 | 7903u 152063 30g | Electronicsmodul top *nKWR! | 0 | Stück 31,95 | ab 330,95 | | | | |
 | 7904 152219 1g | Kondensator 10µF 35V aus profi electronics *nKWR! | 8 | Stück 0,79 | | | | | |
 | 7905 152220 1g | Widerstand 100k aus profi electronics *P20 *nKWR! | 10 | Stück 1,19 | ab 31,16 | | | | |
 | 7906 152222 1g | Widerstand 10k aus profi electronics *P20 *nKWR! | 9 | Stück 1,19 | ab 31,16 | | | | |
 | 7907 152948 1g | Litze 1-ad. gruen, dicker und steifer als normale Litze. 3500 mm Sonderpreis *nKWR! | 10 | Stück 0,59 | ab 30,49 | ab 100,39 | | | |
 | 7908 152949 1g | Litze 1-ad. rot, dicker und steifer als normale Litze. 3000 mm Sonderpreis *nKWR! | 10 | Stück 0,59 | ab 30,49 | ab 100,39 | | | |
| | ältere Elektronik Module |
 | 7615u 108227 10g | E-Tec Modul wie neu, 3er Preis ab 2, 10er Preis ab 3 :) *nKWR! | 3 | Stück 29,95 | ab 328,95 | ab 1027,95 | | | |
 | 7585k 36121 130g | Flip-Flop Baustein rot Stromversorgung über Kabel *nKWR! | 0 | Stück 28,95 | ab 327,95 | | | | |
 | 7585 36121 90g | Flip-Flop Baustein rot Stromversorgung über ft Buchsen *nKWR! | 0 | Stück 31,95 | ab 329,95 | | | | |
| | Digital- und Elektronikpraktikum. Electronic |
 | 7027
4g | Anschlußkappe für 4,5 Volt Flachbatterie, die Varta ist nur zur Deko. Extrem selten ! | 0 | Stück 3,95 | | | | | |
 | 7502 38616 45g | Baustein Digitalpraktikum IC 5Volt. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! Erst ca. Mai wieder *nKWR! | 0 | Stück 12,95 | ab 311,95 | | | | |
 | 7503 38617 45g | Baustein Digitalpraktikum Relais. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! Erst ca. Mai wieder *nKWR! | 0 | Stück 7,95 | ab 36,95 | | | | |
 | 7552 35732 45g | Baustein Spannungsregler für Digital und Elektronik Praktikum. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! Erst ca. Mai wieder *nKWR! | -1 | Stück 4,95 | ab 33,95 | | | | |
 | 7553 36295 45g | Baustein Schwellwertschalter 5 Volt !. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! Erst ca. Mai wieder *nKWR! | 4 | Stück 8,95 | ab 38,45 | | | | |
 | 7554 36296 45g | Baustein Leistungsstufe. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! Erst ca. Mai wieder *nKWR! | 0 | Stück 8,95 | ab 38,45 | | | | |
 | 7554dt
0g | Klarsicht-Gehäuse Top. nur zusammen mit Elektronikplatinen *nKWR! | 4 | Stück 11,95 | ab 310,95 | | | | |
 | 7554tr
0g | Klarsicht-Gehäuse Top. Feder links ganz, nur angerissen, oben gut |
 | 7554dm
0g | Klarsicht-Gehäuse, Federn gut, aber Ecke am Rand an-gerissen, anderes als Foto noch gut dran! *nKWR! | 10 | Stück 7,45 | ab 36,95 | | | | |
 | 7554ma
0g | Klarsicht-Gehäuse, Federn gut, aber Ecke am Rand aus-gerissen *nKWR! | 2 | Stück 6,45 | ab 35,95 | | | | |
 | 7554dh
0g | Klarsicht-Gehäuse mit halbdefekter Feder links - hält noch, Feder oben OK ! *nKWR! | 1 | Stück 4,95 | | | | | |
 | 7554dx
0g | Klarsicht-Gehäuse mit abgebrochener Feder links. Feder oben OK! *nKWR! | 2 | Stück 2,95 | | | | | |
 | 7536 38491 1g | SN 7400 | 3 | Stück 0,8 | | | | | |
 | 7537 38492 1g | SN 7402 | 3 | Stück 1,5 | | | | | |
 | 7538 38493 1g | SN 7408 | 6 | Stück 1,4 | | | | | |
 | 7539 38494 1g | SN 74121 NEU | 1 | Stück 1,95 | | | | | |
 | 7536v
1g | SN 7414 NEU Chip für Schwellwertschalter *nKWR! | 1 | Stück 1,69 | ab 31,59 | | | | |
 | 7515 38495 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 7400 | 2 | Stück 1,29 | ab 31,19 | | | | |
 | 7516 38496 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 7402 | 2 | Stück 1,29 | ab 31,19 | | | | |
 | 7517 38497 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 7408 | 2 | Stück 1,29 | ab 31,19 | | | | |
 | 7518 38498 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 74121 | 2 | Stück 1,29 | ab 31,19 | | | | |
 | 7521
0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum blanko *nml |
 | 7608 38855 0g | Steckschuh 1,3 mm zum Löten *nKWR! | 57 | Stück 0,05 | ab 30,04 | ab 100,03 | | | |
 | 7609 526178 0g | Steckschuh 1,3 mm zum Crimpen oder Löten | 20 | Stück 0,12 | ab 30,09 | ab 100,08 | | | |
 | 7609b 526178 0g | x_BESTELLZEILE Steckschuh 1,3 mm S58946 Völkner | 100 | Stück 0,06 | | | | | |
 | 7612 36507 0,1g | Steckverbinder Messing , sehr selten ! | 2 | Stück 0,25 | | | | | |
 | 7608p S58541 0,1g | Lötnagel 1,3 mm | 45 | Stück 0,04 | | | | | |
 | sf7614 36044 0,2g | Hülse 1 mm | 0 | Stück 0,32 | ab 30,29 | | | | |
 | 7613
0,1g | Steckverbinder alternativ, Plastik kann man bei Bedarf mit Seitenschneider kleiner machen oder entfernen | 41 | Stück 0,12 | ab 30,1 | | | | |
| | Staffelpreise hier bei den Bauteilen auch bei gemischter Abnahme |
 | 7542 38854 0,5g | Bauteil im Schuh 47 nF eckig braun *nml |
 | 7542rd 38854 0,5g | Bauteil im Schuh 47 nF rund schwarz | 7 | Stück 0,49 | ab 30,39 | ab 100,33 | | | |
 | 7543 38501 0,5g | Bauteil im Schuh 100 nF eckig schwarz | 2 | Stück 0,49 | ab 30,39 | ab 100,33 | | | |
 | 7543rd 38501 0,5g | Bauteil im Schuh 100 nF rund braun groß | 0 | Stück 0,49 | ab 30,39 | ab 100,33 | | | |
 | 7544 37154 2g | Bauteil im Schuh 47 uF liegend gold | 6 | Stück 0,59 | ab 30,49 | ab 100,43 | | | |
 | 7544st 37154 2g | Bauteil im Schuh 47 uF stehend orange | 2 | Stück 0,59 | ab 30,49 | ab 100,43 | | | |
 | 7545 38500 2g | Bauteil im Schuh 470 uF | 4 | Stück 0,49 | ab 30,39 | ab 100,33 | | | |
 | 7546 36533 2g | Bauteil im Schuh Diode | 1 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
 | 7547 37452 2g | Bauteil im Schuh 100 Ohm | 3 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
 | 7548 36554 2g | Bauteil im Schuh 1 kOhm | 1 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
 | 7563 36552 2g | Bauteil im Schuh 4,7 kOhm | 2 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
 | 7564 36551 2g | Bauteil im Schuh 10 kOhm | 10 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
 | 7565 36537 2g | Bauteil im Schuh 22 kOhm | 2 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
 | 7566 38499 2g | Bauteil im Schuh 39 kOhm | 5 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
 | 7567 36535 2g | Bauteil im Schuh 100 kOhm | 0 | Stück 0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | | | |
| | Staffelpreise hier bei den Kabeln auch bei gemischter Abnahme |
 | 7575 38652 1g | Brücke mit Schuh, schwarz | 10 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | | | |
 | 7569 36490 1g | Brücke mit Schuh, rot | 4 | Stück 0,27 | ab 30,26 | | | | |
 | 7571 36501 1g | Brücke mit Schuh, gelb | 10 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | | | |
 | 7572 38651 1g | Brücke mit Schuh, grün | 5 | Stück 0,29 | ab 30,26 | | | | |
 | 7573 38649 1g | Brücke mit Schuh, blau | 10 | Stück 0,27 | ab 30,22 | ab 100,16 | | | |
 | 7499 38648 1g | Brücke mit Schuh, grau | 1 | Stück 0,35 | ab 30,32 | | | | |
 | 7574 38650 1g | Brücke mit Schuh, weiß | 10 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | | | |
 | 7579
1g | Brücke mit Schuh, schwarz lang *nml |
 | 7636 36477 1g | Brücke mit Schuh, rot lang | 4 | Stück 0,37 | ab 30,34 | ab 100,31 | | | |
 | 7570 38653 1g | Brücke mit Schuh, gelb lang | 6 | Stück 0,37 | ab 30,34 | | | | |
 | 7577 36472 1g | Adapterkabel mit Schuh 80 mm rot | 10 | Stück 0,19 | ab 30,15 | ab 100,12 | | | |
 | 7578 36367 1g | Adapterkabel mit Schuh 80 mm blau | 10 | Stück 0,19 | ab 30,15 | ab 100,12 | | | |
 | 7580 36446 1g | Adapterkabel mit Schuh 120 mm rot | 10 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | | | |
 | 7680 36368 1g | Adapterkabel mit Schuh 120 mm blau | 10 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | | | |
 | 7880 36445 1g | Adapterkabel mit Schuh 120 mm grau | 4 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | | | |
 | 7581 36444 1g | Adapterkabel mit Schuh 200 mm rot | 8 | Stück 0,29 | ab 30,24 | ab 100,22 | | | |
 | 7681 36369 1g | Adapterkabel mit Schuh 200 mm blau | 10 | Stück 0,29 | ab 30,24 | ab 100,22 | | | |
 | 7681s
1g | Adapterkabel mit Schuh 200 mm schwarz | 1 | Stück 0,29 | ab 30,24 | ab 100,22 | | | |
 | 7582 38654 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm rot | 8 | Stück 0,29 | ab 30,24 | ab 100,22 | | | |
 | 7682 38656 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm blau | 10 | Stück 0,32 | ab 30,27 | ab 100,24 | | | |
 | 7782 38655 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm grau | 9 | Stück 0,39 | ab 30,35 | ab 100,32 | | | |
 | 7782s 38658 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm schwarz | 3 | Stück 0,32 | ab 30,28 | ab 100,25 | | | |
 | 7583 38659 1g | Adapterkabel mit Schuh 400 mm blau | 10 | Stück 0,32 | ab 30,28 | ab 100,25 | | | |
 | 7683 38657 1g | Adapterkabel mit Schuh 400 mm grün | 10 | Stück 0,32 | ab 30,28 | ab 100,25 | | | |
 | 7783 38658 1g | Adapterkabel mit Schuh 400 mm schwarz | 10 | Stück 0,32 | ab 30,28 | ab 100,25 | | | |
 | 7983 38502 1g | Kabel blank 400 mm braun | 10 | Stück 0,29 | ab 30,25 | ab 100,22 | | | |
 | 7983k 38502k 1g | Kabel blank 300 mm braun | 6 | Stück 0,19 | ab 30,15 | ab 100,13 | | | |
 | 7611 38227 1g | Stecksockel 4-fach | 0 | Stück 1,15 | ab 30,95 | | | | |
 | 7610 38229 3g | Stecksockel Transistor | 0 | Stück 3,95 | ab 33,65 | | | | |
 | 7610k 38609 1g | Kontaktzunge |
 | 7601 38858 100g | Lautsprecher original, 55 mm 8 Ohm, 0,2 Watt | 2 | Stück 2,19 | ab 32,09 | | | | |
 | 7614o 38608 0g | Birnchen nackte Drähte *nml |
 | 7614p 38608 0g | Birnchen mit Hülsen | 5 | Stück 0,69 | | | | | |
 | 7614og 38619 25g | Schaltdraht 0.8 mm original gut 4 Meter = 20 g | 2 | Stück 3,99 | | | | | |
 | 7614sd 38619 25g | Schaltdraht 0.8 mm schon angefangen ! 12 g | 1 | Stück 2,39 | | | | | |
| | Alternativ habe ich 1 Watt Metallschicht neu für 0,29 Euro. Sind etwas kleiner als die 5 Watt Kohle. Bitte bei Anfrage ins Feld "Anmerkungen" schreiben |
 | 7614z
0g | Widerstand 4,7 Ohm 1 Watt schwarz | 6 | Stück 0,47 | ab 30,44 | | | | |
 | 7614fz
0g | Widerstand 4,7 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 5 Watt ! | 1 | Stück 0,69 | | | | | |
 | 7614a 38057 0g | Widerstand 10 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt ! anders als Foto, braun! | 10 | Stück 0,49 | ab 30,44 | ab 100,39 | | | |
 | 7614b 38355 0g | Widerstand 22 Ohm 1 Watt | 3 | Stück 0,59 | | | | | |
 | 7614y
0g | Widerstand 33 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt ! | 7 | Stück 0,49 | ab 30,44 | | | | |
 | 7614c 38607 0g | Widerstand 47 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt ! | 0 | Stück 0,69 | | | | | |
 | 7614d 38047 0g | Widerstand 100 Ohm original 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt, selten ! | 1 | Stück 0,69 | | | | | |
 | 7514dn 38047 0g | Widerstand 100 Ohm Ersatz NEU, andre Farbe, 2 Watt ! | 5 | Stück 0,59 | | | | | |
 | 7614md 38047 0g | Widerstand 100 Ohm Ersatz 1 Watt Metallschicht NEU | 5 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7614av
0g | Widerstand 10 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 2 | Stück 0,49 | | | | | |
 | 7614e 35657 0g | Widerstand 100 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 7 | Stück 0,39 | | | | | |
 | 7614f 36951 0g | Widerstand 220 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 6 | Stück 0,34 | ab 30,29 | | | | |
 | 7614g 37076 0g | Widerstand 470 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 10 | Stück 0,39 | | | | | |
 | 7614h 36953 0g | Widerstand 1 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 10 | Stück 0,34 | ab 30,29 | | | | |
 | 7614vs
0g | Widerstand 4,7 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 3 | Stück 0,39 | | | | | |
 | 7614fs
0g | Widerstand 5,6 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 7 | Stück 0,39 | ab 30,34 | | | | |
| | Alternative Widerstände 1/4 Watt habe ich in Metallschicht NEU am Lager für 0,10. Sind kleiner ! Bitte Suche Widerstand Metall |
 | 7614i 36958 0g | Widerstand 10 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 10 | Stück 0,39 | ab 30,34 | | | | |
 | 7586o 36380 1g | Widerstand 22 k 0,5 Watt *nKWR! | 2 | Stück 0,39 | ab 30,34 | | | | |
 | 7586 36380 1g | Widerstand 22 k 0,5 Watt mit Steckern *nKWR! | 2 | Stück 1,29 | | | | | |
 | 7614k 37208 0g | Widerstand 47 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 0 | Stück 0,39 | ab 30,34 | | | | |
 | 7614l 36430 0g | Widerstand 100 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 4 | Stück 0,39 | | | | | |
 | 7614m 36862 0g | Widerstand 220 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 0 | Stück 0,39 | ab 30,34 | | | | |
 | 7614n 36963 0g | Widerstand 1 M 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 0 | Stück 0,49 | | | | | |
 | 7614zf 37147 2g | Widerstandsdraht 2,5 Ohm/Meter 0,5 qmm, 400 mm Stück | 1 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 7614zn 36755 2g | Widerstandsdraht 10 Ohm/Meter 0,25 qmm, 400 mm Stück. | 10 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 7597 36380 1g | original Kondensator 100 nf mit Steckern *nKWR! | 2 | Stück 1,19 | | | | | |
 | 7495 36948 0g | Elko 470 uf liegend. Blanke Enden *nKWR! | 3 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7495l 36948 0g | Elko 470 uf schwarz stehend. Blanke Enden *nKWR! | 0 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7495g 36948 0g | Elko 470 uf grau stehend. Blanke Enden *nKWR! | 0 | Stück 0,39 | | | | | |
 | 7495z 36654 0g | Elko 220 uf liegend. Blanke Enden *nKWR! | 1 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7495ss 36420 0g | Elko 47 uf 25 Vl,liegend silber. Blanke Enden *nKWR! | 1 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7495sg 36420 0g | Elko 47 uf 25 Vl,liegend gold. Blanke Enden *nKWR! | 0 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7495sz 38488 0g | Elko 47 uf 10 V, liegend silber. Blanke Enden *nKWR! | 3 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7495zb 38489 0g | Elko 10 uf 25 V, liegend. blau .Blanke Enden *nKWR! | 0 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7495zg 38489 0g | Elko 10 uf 25 V, liegend. gold. Blanke Enden *nKWR! | 1 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 7496 36926 0g | Diode (1N4007) schwarz blanke Enden. NEU *nKWR! | 43 | Stück 0,12 | ab 30,1 | ab 100,08 | ab 240,07 | | |
| | Hobby Labor |
 | 7621 36780 2g | Stecker Hobbylabor leer *nml |
 | 7622 36799 2g | Stecker Hobbylabor mit Birnchen *nml |
 | 7624 36781 2g | Stecker Hobbylabor mit Diode *nml |
 | 7624c 36781 2g | Stecker Hobbylabor mit C 100 nF *nml. |
 | 7625 36789 50g | E-Magnet Hobbylabor. sehr selten! *nml. |
 | 7625d 36778 50g | Dauermagnet Hobbylabor extrem selten! *nml. |
 | 7625p 36777 50g | Pinzette Hobbylabor extrem selten. *nml. |
 | 7625k 36776 50g | Kompass Hobbylabor extrem selten, *nml. |
 | 7625e 37152 50g | Eisenfeilspähne in Röhrchen Hobbylabor extrem selten! *nml. *nKWR! | 0 | Stück 4,95 | | | | | |
| | Staffelpreise folgender elektronik Box 1000 Stecker , keine mehr da :( |
 | 7555 36936 72g | Lautsprecher in Kassette 60x60 Rahmen rot *nml |
 | 7455 36936 72g | Lautsprecher in Kassette 60x60 Rahmen dunkelrot *nml |
 | 7621f 37943 7g | Bauteil im Plastik groß 10 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621g 37944 7g | Bauteil im Plastik groß 20 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621h 37957 7g | Bauteil im Plastik groß 51 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621s
7g | Bauteil im Plastik groß 62 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621i 37947 7g | Bauteil im Plastik groß 75 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621a 37948 7g | Bauteil im Plastik groß 100 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621j
7g | Bauteil im Plastik groß 200 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621t
7g | Bauteil im Plastik groß 510 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621u
7g | Bauteil im Plastik klein 47 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621v
7g | Bauteil im Plastik klein 100 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621w
7g | Bauteil im Plastik klein 150 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621x
7g | Bauteil im Plastik klein 300 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621y
7g | Bauteil im Plastik klein 1 k aus E-Box 1000 |
 | 7621z
7g | Bauteil im Plastik klein 2,2 k aus E-Box 1000 |
 | 7621aa
7g | Bauteil im Plastik klein 3,9 k aus E-Box 1000 |
 | 7621ab
7g | Bauteil im Plastik klein 5,1 k aus E-Box 1000 |
 | 7621e
7g | Bauteil im Plastik klein 10 MOhm aus E-Box 1000 |
 | 7621ac 36879 7g | Bauteil im Plastik klein Diode Glas aus E-Box 1000 |
 | 7621ad 36879 7g | Bauteil im Plastik klein Diode schwarz aus E-Box 1000 |
 | 7621p 36879 7g | Bauteil im Plastik klein NTC 500 Ohm aus E-Box 1000 |
 | 7621k
7g | Bauteil im Plastik klein Farbcode 20 nF aus E-Box 1000 |
 | 7621d
7g | Bauteil im Plastik klein 22 nF aus E-Box 1000 |
 | 7621l
7g | Bauteil im Plastik klein 100 nF aus E-Box 1000 |
 | 7621c 36857 7g | Bauteil im Plastik groß Folie 2,2 uF aus E-Box 1000 |
 | 7621m 36857 7g | Bauteil im Plastik klein Elko 2,2 uF aus E-Box 1000 |
 | 7621n 36859 7g | Bauteil im Plastik groß Elko 47 uF aus E-Box 1000 |
 | 7621o
7g | Bauteil im Plastik groß Elko 220 uF aus E-Box 1000 |
 | 7621b 36861 7g | Bauteil im Plastik groß Elko 470 uf aus E-Box 1000 |
 | 7621q 36896 7g | Bauteil im Plastik klein Brücke aus E-Box 1000 |