click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Radstifte siehe 5000/ Rad, Walzen |
 | 6703 38226 0,203g | Seil - Klemmstift 15 x 4, grau. immer wenig oder keine am Lager :/ *nml |
 | 6709 107356 0,217g | Klemmstift 15 x 4,1 neurot. Ideal als Passstift für Zahnräder *P20 *nKWR! | 200 | Stück 0,42 | ab 30,39 | ab 100,38 | | | |
 | 6704 38413 0,431g | Kunststoffachse 30 grau NEU | 100 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,12 | | | |
 | 6705 38414 0,54g | Kunststoffachse 40, grau NEU | 50 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,11 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 6706 38415 0,685g | Kunststoffachse 50, grau |
 | 6707 38416 0,818g | Kunststoffachse 60, grau NEU | 100 | Stück 0,18 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | |
 | 6714n 38413 0,416g | Kunststoffachse 30, schwarz NEU *nKWR! | 150 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,12 | ab 240,11 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 6715 38414 0,544g | Kunststoffachse 40, schwarz top | 7 | Stück 0,14 | ab 30,11 | ab 100,09 | ab 240,08 | ab 500,07 | |
 | 6715n 38414 0,544g | Kunststoffachse 40, schwarz NEU *nKWR! | 83 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 6716 38415 0,685g | Kunststoffachse 50, schwarz top | 30 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 6716n 38415 0,685g | Kunststoffachse 50, schwarz NEU *nKWR! | 100 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,15 | ab 240,14 | | |
 | 6717 38416 0,818g | Kunststoffachse 60, schwarz top | 150 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,11 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 6717n 38416 0,818g | Kunststoffachse 60, schwarz NEU *nKWR! | 150 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | ab 1000,10 |
 | 6718 38414 0,4g | Kunststoffachse 40, gelb *nml |
 | 6586
2,2g | Kunststoffachse 180 blau (von Astromobil und Gelände Buggy) NEU | 0 | Stück 1,09 | ab 30,99 | | | | |