click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Aluprofile "classic, OK" |
| | - sind die der älteren Generation, die wo die Anbauteile leichter durchrutschen. Meist eine Nut extrem locker, eine schön fest und 2 Nuten mittel. |
| | - guter Zustand, nur minimale Gebrauchsspuren ! |
| | - Zapfen immer OK |
 | 1701d
15g | Alu-Profil 30 classic ok *nKWR! | 1 | Stück 3,00 | | | | | |
 | 1701v
15g | Alu-Profil 45 classic ok *nml |
 | 1701 31220 15g | Alu-Profil 60 classic, OK *nml |
 | 1702 31222 20g | Alu-Profil 75 classic, OK *nml |
 | 1703 31221 25g | Alu-Profil 90 "classic, OK" *nml |
 | 1704 31224 25g | Alu-Profil 105 "classic, OK" *nml |
 | 1705 31225 30g | Alu-Profil 120 "classic, OK" *nml |
 | 1722 38845 35g | Alu-Profil 135 "classic OK" *nml |
 | 1706 31228 35g | Alu-Profil 150 classic, OK *nml |
 | 1707 31229 45g | Alu-Profil 180 "classic, OK" *nml |
 | 1708 31226 50g | Alu-Profil 210 classic, OK top *nKWR! | 4 | Stück 9,80 | | | | | |
 | 1709 31223 55g | Alu-Profil 225 "classic, OK" *nml |
 | 1710
55g | Alu-Profil 240 "classic, OK" *nml |
 | 1711 38757 65g | Alu-Profil 255 "classic, OK" *nml |
 | 1809 38757 65g | Alu-Profil 255 Urtyp uneloxiert, glänzend, ok *nml |
 | 1712 31227 70g | Alu-Profil 270 "classic, OK" *nKWR! | 1 | Stück 13,90 | | | | | |
 | 1713
75g | Alu-Profil 300 "classic, OK" *nml |
 | 1715 31118 90g | Alu-Profil 360 "classic, OK" *nml |
 | 1716 31230 95g | Alu-Profil 390 "classic, OK" *nKWR! | 1 | Stück 16,90 | | | | | |
 | 1721 31232 185g | Alu-Profil 750 "classic, OK" *nml |
| | Aluprofile "classic, Macke" |
| | - Mit deutlichen sichtbaren Kratzern oder kleinen Kratern! |
| | - Eine Seite ist immer OK ! |
| | - Zapfen immer OK |
 | 1653 31224 25g | Alu-Profil 105 classic, Macke Nuten prima, aber Oberfläche :/ *nKWR! | 1 | Stück 2,75 | | | | | |
 | 1822 38845 35g | Alu-Profil 135 classic, uneloxiert - mit kleinen Macken - kann man schön schleifen und polieren! | 0 | Stück 2,70 | | | | | |