click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 6019 137096 16,05g | Motor XS NEU *nKWR! | 24 | Stück 13,95 | ab 313,45 | ab 1013,25 | | | |
 | 505281 | Motor Set XS (Antriebsset mit XS-Motor 9V) NEU OVP |
| | alle Mini-Motoren sind geprüft und laufen bestens - Garantiert! Die Motoren sind aus unterschiedlichen Baureihen. Wir haben sie selectiert in: "Classic", 6 Volt "Midage" 7,2 Volt. "Micro" 6 Volt "Silent" ist der Zusatz für besonders leise Motoren |
 | | Hier die Motoren aus Micro und Mini |
 | 6009 31062 30g | Mini Motor "Classic" 6 Volt | 3 | Stück 10,95 | | | | | |
 | 31062 | Mini Motor "Classic" "Silent" 6 Volt |
 | 6038 31062 30g | Mini Motor "Mid-age" 7,2 Volt | 6 | Stück 10,95 | | | | | |
 | 6014 31062 20g | Mini Motor "Micro" Bausteingröße ! TOP. extrem selten ! *nKWR! | 0 | Stück 15,95 | | | | | |
 | 6024 31062 20g | Mini Motor "Micro" Bausteingröße ! KAT B: Lager hat Spiel läuft aber noch gut. extrem selten ! *nKWR! | 0 | Stück 9,95 | | | | | |
 | 6034 31062 20g | Mini Motor "Micro" Bausteingröße ! KAT C: Lager hat mehr Spiel - für kurze Laufzeiten noch OK. Extrem selten ! *nKWR! | 0 | Stück 6,95 | | | | | |
 | 6015 31062 20g | Ersatz Mini Motor Schnecke nur für minimot und XS ! Messing vernickelt | 1 | Stück 1,65 | | | | | |
 | 6011 32293 29,4g | S-Motor schwarz, 6-9 Volt, NEU aus laufender Produktion, meist etwas lauter laufend *nKWR! | 20 | Stück 16,95 | ab 315,95 | ab 1015,25 | | | |
 | 6010l 32293 29,4g | S-Motor schwarz, 6-9 Volt TOP etwas lauter laufend, wie die neuen | 24 | Stück 8,95 | ab 37,95 | ab 107,25 | ab 246,85 | | |
| | S-Motor schwarz, 6-9 Volt lauter laufend + Vibrationen wegen schlechter Gehäusepassung - kommen bei mir ins Endlager ! |
 | 6010 32293 29,4g | S-Motor schwarz, 6-9 Volt "TOP Silent" selectiert ruhiger Lauf | 3 | Stück 11,95 | ab 310,95 | | | | |
 | 6026 37488 27g | S-Motor schwarz, NEU 24 VOLT. Wird bestellt - ca. 5 Tage *nKWR! | 0 | Stück 31,95 | | | | | |
 | 6026ws 37488 27g | Alternative zu S-Motor 24 VOLT. Einen 9 Volt Motor nehmen und diesen Spannungswandler davor. Nur eine Drehrinchtung und keine Drehzahlregelung am Eingang möglich ! Beidseitig Kabelstücke 25 cm. Auch für 9 Volt Magnetventile an 12 oder 24 Volt. *nKWR! | 10 | Stück 4,45 | | | | | |
 | 32240 | S-Motor grau, 6-9 Volt "Silent" |
 | 6025l 32240 29,4g | S-Motor grau, 6-9 Volt "etwas lauter laufend" | 3 | Stück 9,95 | | | | | |
 | 6160 505282 278g | XM Motor Set (Antriebsset mit XM-Motor 9V - 40 Bauteile) NEU OVP *Kt.R *nKWR! | 6 | Stück 27,95 | ab 327,46 | | | | |
 | 6028 135485 108g | XM Motor, 338 U/min NEU *nKWR! | 6 | Stück 23,45 | | | | | |
 | 6170 151178 67g | Traktormotor, ca 170 u/min. bei 9 Volt NEU (aus neuem Tractor IR Set). Nur seltenst zu diesem Preis am Lager. *nKWR! | 2 | Stück 35,00 | | | | | |
 | 6170de 151178 67g | Traktormotor, ca 170 u/min. bei 9 Volt NEU. über D-Edition bezogen *nKWR! | 1 | Stück 40,00 | | | | | |
 | 6029 137196 0,78g | Differentialrad Z14 für Encoder- / XM / Tractor -Motor oder auch Rastachse | 24 | Stück 0,79 | ab 30,69 | | | | |
 | 6027 135484 69g | Encodermotor rot "classic" ca. 175 U/min. 3er PREIS ab 2. Sonderpreis NEU *nKWR! | 6 | Stück 21,95 | ab 320,95 | ab 1019,95 | | | |
 | 6027n 153422 110g | Encodermotor rot "txt" mit mehr Drehmoment. ca. 175 U/min. NEU 3er Preis ab 2. Zur Zeit keine am Lager. *nKWR! | 0 | Stück 39,95 | ab 338,95 | | | | |
 | 6030 137125 4g | Kabel für alle Encodermotoren 3-pol NEU *nKWR! | 10 | Stück 3,15 | ab 33,05 | | | | |
 | 6030g 137125 4g | Kabel für alle Encodermotoren 3-pol TOP *nKWR! | 1 | Stück 2,45 | | | | | |
 | 75150 | Quadratur Encodermotor rot "classic" ca. 175 U/min. Abwärtskompatibel zu 135484. Für Quadauswertung. Immer 4 poliges Kabel erforderlich NEU. n.m.l. |
 | 75150 | Quadratur Encodermotor Anschlußbelegung |
 | 137125 | Kabelsatz für alle Encodermotoren 3-pol und optional 4 pol. NEU. n.m.l. |
| | Drehzahlen Powermotoren ft bei 9 Volt - bei anderer Spannung einfach mit Dreisatz umrechnen - 8:1 ca. 700 u/min 20:1 ca. 280 u/min 50:1 ca. 110 u/min |
 | 6110 35481 107g | Powermotor 9 Volt, Getriebe 8:1, NEU *nKWR! | 15 | Stück 8,95 | ab 38,45 | ab 107,95 | | | |
 | 6110u 35481 107g | Powermotor 9 Volt, Getriebe 8:1 bespielt, top *nKWR! | 1 | Stück 5,45 | | | | | |
 | 6110uo 35481 107g | Powermotor 9 Volt, Getriebe 8:1, bespielt Gehäuse typisch angelaufen *nKWR! | 1 | Stück 3,95 | | | | | |
 | 104589 | Powermotor 9 Volt, Getriebe 20:1 NEU leider nicht mehr lieferbar |
 | 6120ok 104589 115g | Powermotor 9 Volt, Getriebe 20:1 NEU wie 6120 nur ohne graue Kappe. *nKWR! | 5 | Stück 14,95 | ab 313,95 | | | | |
 | 6130 104574 110g | Powermotor 9 Volt, Getriebe 50:1, NEU *nKWR! | 16 | Stück 9,35 | ab 38,85 | ab 108,35 | | | |
 | 6130u 104574 120g | Powermotor 9 Volt, Getriebe 50:1, bespielt, top *nKWR! | 0 | Stück 6,25 | | | | | |
| | Drehzahlen Powermotoren (Igarashi) bei 12 Volt - bei anderer Spannung einfach mit Dreisatz umrechnen 50:1 ca. 110 u/min 1:125 ca. 38u/min 1:312 ca. 17 u/min |
 | 6112na 11729a 130g | Powermotor 12 Volt, Getriebe 125:1, NEU Lötanschluß blank *nKWR! | 2 | Stück 18,45 | | | | | |
 | 6112dn 11729a 130g | Powermotor 12 Volt, Getriebe 125:1, NEU mit Kabel *nKWR! | 2 | Stück 19,25 | | | | | |
 | 6112db 11729a 130g | Powermotor 12 Volt, Getriebe 125:1, NEU mit ft Buchsen *nKWR! | 2 | Stück 19,95 | | | | | |
 | 6131na 11717a 130g | Powermotor 12 Volt, Getriebe 312:1 NEU Lötanschluß blank *nKWR! | 2 | Stück 18,45 | | | | | |
 | 6131dn 11717a 130g | Powermotor 12 Volt, Getriebe 312:1 NEU Mit Kabel dran *nKWR! | 2 | Stück 19,25 | | | | | |
 | 6131db 11717a 130g | Powermotor 12 Volt, Getriebe 312:1 NEU mit ft Buchsen *nKWR! | 2 | Stück 19,95 | | | | | |
 | 6111 35090 2,5g | Anbauplatte Powermotor orginal. Selten *nKWR! | 0 | Stück 3,50 | | | | | |
 | 6111dd 35090 3,85g | Anbauplatte Powermotor eigene Herstellung 3D. Druck. Passgenau glatt geschliffen, optimaler Halt der Anbausteine.. Momentan leider keine mehr da, mein 3D-Druckmann ist krank. *nKWR! | 0 | Stück 1,90 | ab 31,80 | ab 101,70 | | | |
 | 6111m 35090 3,85g | Anbauplatte Powermotor aus ft Bauplatten gemoddet. 0,5 mm dicker als orginal *nKWR! | 20 | Stück 1,90 | ab 31,80 | ab 101,70 | | | |
 | 6112 35214 0,546g | Schraube M3 x 6 zu Adapterplatte (eine reicht! ) | 50 | Stück 0,10 | ab 30,08 | | | | |
 | 6113 35142 0,439g | Antriebshülse rot Power Motor an Rastachse. Bei Kauf zusammen mit Motor auch mehr lieferbar *nKWR! | 4 | Stück 1,19 | ab 31,09 | | | | |
 | 6114 78238 0,996g | Antriebsritzel 10 rot für Powermotor. = Ritzel + Hülse in einem! Nur zusammen mit Motor zu erwerben oder als Ersatz bei Bruch. *nKWR! | 2 | Stück 1,29 | ab 31,19 | | | | |
 | 6115 35143 0,731g | Differentialrad Z14 zum Aufschieben auf PowerMotorachse. *nKWR! | 8 | Stück 1,69 | ab 31,59 | | | | |
| | Zubehör Fremdfabrikate, teils gemoddete ft Teile |
| | Schnecke für PowerMotorachse. Inbus 1,5 mm. |
 | 6113an
1,33g | Stellring 4 mm 7.4 mm lang. 1,5 mm Inbus. High-Tec Alu. Von ITR. NEU *nKWR! | 24 | Stück 0,80 | | | | | |
 | 6113sn 53197a 2g | Stellring 4 mm, 5 mm lang, 1,5 mm Inbus Messing verchromt *nKWR! | 6 | Stück 0,63 | ab 30,60 | ab 100,59 | | | |
 | 6113wz
5g | Wellenadapter 2 mm Frendantrieb auf 4 mm Achse 20 mm lang. 1,5 mm Inbus. Messing NEU *nKWR! | 3 | Stück 2,95 | | | | | |
 | 6113wd
5g | Wellenadapter 3,17 mm Frendantrieb auf 4 mm Achse 20 mm lang. 1,5 mm Inbus. Messing. NEU *nKWR! | 5 | Stück 2,95 | | | | | |
 | 6113wa
2,49g | Wellenkupplung 4 mm Achsen, 14,9 mm lang. 1,5 mm Inbus. High-Tec Alu. Von ITR. NEU *nKWR! | 24 | Stück 2,90 | | | | | |
 | 6121v
4,5g | Wellenkupplung 4 mm Achsen , 15 mm lang, Inbus 1,5 mm. Messing *nKWR! | 2 | Stück 2,90 | | | | | |
 | 6121vz
3,5g | Wellenkupplung 4 mm Achsen , 10 mm lang, Inbus 1,5 mm. Messing *nKWR! | 3 | Stück 2,90 | | | | | |
 | 6113wp
3,06g | Wellenadapter 5 mm Powermot auf 4 mm Achse 14,9 mm lang. 1,5 mm Inbus. High-Tec Alu. Von ITR NEU n.m.l. *nKWR! | 24 | Stück 3,40 | | | | | |
 | 6113wm
3,06g | Wellenadapter 5 mm Powermot auf 4 mm Achse 20 mm lang. 1,5 mm Inbus. Messing, NEU *nKWR! | 24 | Stück 2,25 | ab 32,15 | | | | |
 | 6113ws
3,56g | Wellenadapter 6 mm Fremdantrieb auf 4 mm Achse 14,9 mm lang. 1,5 mm Inbus. High-Tec Alu. Von ITR NEU *nKWR! | 24 | Stück 3,90 | | | | | |
 | 6113ba
3,56g | Kardangelenk Achse 4mm auf Achse 4mm. 22,5 mm lang, vernickelt, 1,5 mm Inbus. *nKWR! | 1 | Stück 3,29 | ab 33,19 | | | | |
 | 6113m C07583 0,1g | Madenschraube M3.x3 1,5 mm Inbus. Sind bei allen Teilen oben schon dabei ! *nKWR! | 20 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,13 | | |
 | 6113iz 75064 1,5g | Inbusschlüssel 1,5 mm Zubehörqualität verchromt NEU *nKWR! | 6 | Stück 0,44 | ab 30,41 | | | | |
 | 6113bp
4,5g | Kardangelenk 5mm Powermot auf Achse 4mm. 24 mm lang, vernickelt, ACHTUNG: 2 mm Inbus. NEU *nKWR! | 4 | Stück 3,29 | ab 33,19 | | | | |
 | 6113ff
9g | Flexadapter D19 x L25, 2 mm Inbus. 5 mm Powermot auf 4 mm Achse. Hausmarke. NEU *nKWR! | 0 | Stück 2,69 | ab 32,59 | | | | |
 | 6113vs
9g | Flexadapter D19 x L25, 2 mm Inbus. 6 mm z.B. Fremdmotor auf 4 mm Achse. Hausmarke. NEU *nKWR! | 5 | Stück 2,69 | ab 32,59 | | | | |
 | 6113zz
1,5g | Inbusschlüssel 2 mm Zubehörqualität verchromt, verzinkt, oder schwarz *nKWR! | 6 | Stück 0,44 | ab 30,41 | | | | |
| | alle M Motoren sind gewartet, geprüft und laufen bestens - Garantiert! Die Motoren sind aus unterschiedlichen Baureihen. Ich habe sie selectiert: "Classic", 6 Volt Rückwand geschaubt "Halfclassic" 6 Volt Rückwand geklebt "Midage" 7,2 Volt Rückwand geklebt "Newage" in 7,2 oder 8,4 oder 9 Volt mit schieberofffener Rückwand fischertechnik hat das nicht unterscheiden! Die Voltangabe bezeichtet die ideale Betriebsspannung für mäßige Stromaufnahme. Es ist aber bei allen Motoren Betrieb von 6 bis 9 Volt möglich ! Vom Betrieb mit 4,5 Volt Batteriestab rate ich ab - sogar der 6 Volt Motor läuft damit sehr schwach! |
 | | Hier eine Ansicht der verschiedenen Motoren nur der grauen "M"- Motoren. Links neuere, rechts die alten |
 | 31039 | Motorgehäuse "Classic-house" nur für abgeflachte Motoren. Rückwand zum Schrauben |
 | 31039 | Motorgehäuse "Newstyle-house" für runde und abgeflachte Motoren. Passgenaue Rückwand zum Kleben mit Sekundenkleber |
 | 6830 31039 75g | Motor "Stone-age" Schnecke ohne Zahnkranz, dünne Bodenplatte. Sammlerstück! | 1 | Stück 16,95 | | | | | |
 | 6004 31039 75g | Motor "Classic", 6 Volt, mit geschraubter Rückwand. Sehr alt ! | 2 | Stück 8,45 | | | | | |
 | 6002 31039 75g | Motor "Half-classic" 6 Volt, mit geklebter Rückwand. | 3 | Stück 7,95 | | | | | |
 | 31039 | Motor "Mid-age" 7,2 Volt, rot |
 | 6000a 31039 75g | Motor "Mid-age" 8,4 Volt, rot | 3 | Stück 7,95 | ab 37,45 | | | | |
 | 6016 31039 75g | Motor "New-age 7,2 Volt" rot OHNE SCHIEBER | 2 | Stück 6,95 | ab 36,45 | | | | |
 | 6005 31039 75g | Motor "New-age 7,2 Volt" dunkelrot OHNE SCHIEBER | 1 | Stück 6,95 | ab 36,45 | | | | |
 | 6017 31039 75g | Motor "New-age 8,4 Volt" rot OHNE SCHIEBER | 4 | Stück 6,95 | ab 36,45 | | | | |
 | 6003 31039 75g | Motor "New-age 8,4 Volt" dunkelrot OHNE SCHIEBER | 3 | Stück 6,95 | ab 36,45 | | | | |
 | 6037 31039 75g | Motor "New-age 9 Volt" rot OHNE SCHIEBER. Selten! | 0 | Stück 6,95 | | | | | |
 | 6001 31039 75g | Motor "New-age 9 Volt" dunkelrot OHNE SCHIEBER | 2 | Stück 6,95 | | | | | |
 | 6012 32618 75g | Motor "New-age black 9 Volt" neurot OHNE SCHIEBER, *nKWR! | 3 | Stück 9,95 | ab 39,45 | | | | |
 | 6013 32618 75g | Motor "New-age black 9 Volt" dunkelrot OHNE SCHIEBER, selten *nKWR! | 0 | Stück 9,95 | ab 39,45 | | | | |
 | 6020 35830 8g | Schieber für Motor, rot | 10 | Stück 0,79 | ab 30,69 | | | | |
 | 6820 35830 8g | Schieber für Motor, dunkelrot | 10 | Stück 0,79 | ab 30,69 | | | | |
 | 6020n 35830 8g | Schieber für Motor, neurot | 10 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 6021 31710 6g | Motorsteckplatte, Stifte, rot | 5 | Stück 1,09 | | | | | |
 | 6021d 31710 6g | Motorsteckplatte, Stifte, dunkelrot | 5 | Stück 0,99 | | | | | |
 | 6021n 31710 6g | Motorsteckplatte, Stifte, neurot | 2 | Stück 1,09 | | | | | |
*evE = eventuell finden sich mal Einzelstücke die sich im Lager verirrt hatten.